Actualizado el 19 de noviembre de 2026
El Índice de Precios Geek es la tabla viva de precios de Tecnología Geek: 12 productos de tecnología vigilados cada semana en las mismas tiendas fijas de Estados Unidos y República Dominicana, con las variantes exactas de siempre para comparar lo mismo contra lo mismo. La captura se hace los miércoles y la tabla se actualiza los jueves, junto con la pieza de la semana.
Las reglas de la casa para esta tabla son simples: donde una tienda no muestra precio, la casilla queda como sin dato, porque aquí no se estima ni se repite un precio viejo como si fuera el de hoy. Los precios de República Dominicana van en pesos, tal como los muestra cada tienda, y los precios marcados como dudosos en la captura (financiamiento con operadora o vendedor externo) se publican señalados y quedan fuera de las comparaciones.
Actualización del 19 de noviembre de 2026: nace esta página con la primera captura de la serie, tomada el miércoles 18 de noviembre de 2026, y con el veredicto de compra de la semana. La pieza completa de esta semana es Índice de Precios Geek abre con Samsung U8000F a RD$32,134.
La tabla vigente, captura del 18 de noviembre de 2026
| Producto | Amazon (EE. UU.) | Best Buy | Walmart | Tienda oficial |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro 256 GB | Sin dato | Sin dato | US$1,249.00 † | Apple: US$1,199.00 |
| iPhone 17 256 GB | Sin dato | Sin dato | US$879.00 † | Apple: US$899.00 |
| Samsung Galaxy S26 256 GB | Sin dato | US$849.99 | US$774.99 † | Samsung: US$849.99 |
| Samsung Galaxy A57 5G 256 GB | Sin dato | US$599.99 † | US$713.49 † | Samsung: US$579.99 |
| Google Pixel 11 256 GB | Sin dato | US$899.00 | US$869.99 † | Sin dato |
| PlayStation 5 Slim con disco 1 TB | Sin dato | US$649.99 | US$849.99 † | PlayStation Direct: US$649.00 |
| Nintendo Switch 2 (sola) | Sin dato | US$499.99 | US$499.00 | Nintendo: US$499.99 |
| Starlink Kit Estándar residencial | Sin dato | US$299.99 | US$299.99 | Sin dato |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6″ Ryzen 5, 16 GB, 512 GB | Sin dato | Sin dato | US$729.99 † | Sin dato |
| AirPods 5 (base) | Sin dato | US$129.00 | US$129.00 | Apple: US$129.00 |
| Apple Watch Series 12 42 mm GPS | Sin dato | US$329.00 | US$329.00 | Apple: US$399.00 |
| Televisor Samsung U8000F 55″ | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Producto | Plaza Lama | Cecomsa | Omega Tech | Grupo Corripio |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro 256 GB | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| iPhone 17 256 GB | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Samsung Galaxy S26 256 GB | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Samsung Galaxy A57 5G 256 GB | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Google Pixel 11 256 GB | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| PlayStation 5 Slim con disco 1 TB | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Nintendo Switch 2 (sola) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Starlink Kit Estándar residencial | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6″ Ryzen 5, 16 GB, 512 GB | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| AirPods 5 (base) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Apple Watch Series 12 42 mm GPS | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Televisor Samsung U8000F 55″ | Sin dato | RD$35,003.52 | RD$32,134.07 | RD$38,995 |
† Precio dudoso en la captura: financiamiento con una operadora o vendedor externo dentro de la tienda; no se compara con los precios regulares ni entra en el veredicto. Amazon bloqueó la lectura durante esta captura y sus casillas quedaron sin dato.
Lectura de compra y veredicto vigente
El televisor Samsung Crystal UHD U8000F de 55 pulgadas es el destacado de esta primera foto: fue el único producto de los 12 con precio público en República Dominicana, y apareció en tres tiendas a la vez, a RD$32,134.07 en Omega Tech, RD$35,003.52 en Cecomsa y RD$38,995 en Grupo Corripio. En Estados Unidos las cadenas ya empujan su sucesor y de este modelo no hubo dato, así que su terreno de compra hoy es el dominicano.
Del lado estadounidense, el Apple Watch Series 12 de 42 mm quedó a US$329 en Best Buy y en Walmart frente a los US$399 de Apple, y el kit estándar residencial de Starlink marcó US$299.99 en esas dos cadenas, solo por el equipo. Las consolas quedaron parejas con el precio oficial: PlayStation 5 Slim con disco a US$649 en PlayStation Direct y Nintendo Switch 2 entre US$499 y US$499.99.
Veredicto vigente: si compras uno, que sea el televisor Samsung Crystal UHD U8000F de 55 pulgadas en Omega Tech, por sus RD$32,134.07: son RD$2,869.45 menos que en Cecomsa y RD$6,860.93 menos que en Grupo Corripio por el mismo modelo y el mismo tamaño. Este veredicto se sustituye cada jueves con la captura nueva, no se acumula.
