Honor ha presentado en China su nueva familia de gama alta, los Honor 70. Está compuesta por tres modelos, dos de ellos con especificaciones de primera línea, y tan solo uno de ellos acariciando la gama media-alta. A nivel de especificaciones son una apuesta más que ambiciosa, así que vamos a repasar al detalle sus características técnicas y especificaciones.
Ficha técnica de los Honor 70, Honor 70 Pro y Honor 70 Pro+
HONOR 70 | HONOR 70 PRO | HONOR 70 PRO+ | |
---|---|---|---|
PANTALLA | OLED 6,62″ Full HD+ 120 Hz | OLED 6,78″ Full HD+ 120 Hz | OLED 6,78″ Full HD+ 120 Hz |
DIMENSIONES Y PESO | 161,4 x 73,3 x 7,91 mm 178 g. | 163,9 x 74,6 x 8,18 mm 192 g. | 163,9 x 74,6 x 8,18 mm 192 g. |
PROCESADOR | Snapdragon 778G+ | Dimensity 8000 | Dimensity 9000 |
RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB | 256 GB |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP f/2.4 | 50 MP f/2.4 | 50 MP f/2.4 |
CÁMARA TRASERA | 54 MP f/1.9 50 MP f/2.2 UGA y macro 2 MP f/2.4 bokeh | 54 MP f/1.9 50 MP f/2.2 UGA y macro 8 MP f/2.4 tele 3x | 54 MP f/1.9 50 MP f/2.2 UGA y macro 8 MP f/2.4 tele 3x |
BATERÍA | 4.800 mAh Carga rápida 66W | 4.500 mAh Carga rápida 100W | 4.500 mAh Carga rápida 100W |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 Magic UI 6.1 | Android 12 Magic UI 6.1 | Android 12 Magic UI 6.1 |
CONECTIVIDAD | 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC | 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC | 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC |
OTROS | Lector de huellas bajo la pantalla | Lector de huellas bajo la pantalla Altavoces estéreo | Lector de huellas bajo la pantalla Altavoces estéreo |
PRECIO | Desde 376 euros al cambio | Desde 516 euros al cambio | Desde 600 euros al cambio |
Así son los Honor 70 Pro y 70 Pro+

Empezamos por las joyas de la corona. Los Honor 70 Pro y Pro+ son terminales bastante similares entre sí. Comparten pantalla OLED curva de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. De hecho, en dimensiones y peso son idénticos, ya que son el mismo teléfono con unos pocos cambios.
El principal es el procesador. El Honor 70 Pro cuenta con el MediaTek Dimensity 8000, mientras que el Pro+ cuenta con el Dimensity 9000. Estos son dos de los procesadores más eficientes del momento, habiendo mostrado superar a Qualcomm en rendimiento sostenido en la totalidad de test sintéticos.

Por lo demás, comparten batería de 4.500mAh con carga rápida de 100W, conectividad, lector de huellas bajo pantalla, altavoces estéreo y sistema de cámara triple con teleobjetivo de tres aumentos óptico.